SoftSysVideo vs BigBlueButton
Compara los costos reales y descubre el ahorro
| Aspecto | SoftSysVideo | BigBlueButton (Self-Hosted) |
|---|---|---|
| Costo Mensual | $49 - $149 Todo incluido | $300 - $800+ Servidores + Ancho de banda + Mantenimiento |
| Tiempo de Setup | 5 minutos | 4-8 horas |
| Mantenimiento | 0 horas/mes Nosotros nos encargamos | 10-20 horas/mes Updates, parches, monitoreo |
| Escalabilidad | Automática 2 → 2,000 participantes | Manual Requiere provisionar más servidores |
| Uptime Garantizado | 99.9% SLA | Depende de ti |
| Grabaciones | Cloud + 3 capas seguridad | Servidor propio Requiere storage adicional |
| Latencia Global | <50ms 300+ ciudades | Variable Depende de ubicación del servidor |
Ahorro Real Ejemplo
Una universidad con 500 estudiantes activos puede ahorrar hasta $6,000/año migrando desde un servidor BigBlueButton self-hosted (EC2 t3.xlarge + bandwidth) a nuestro plan Professional ($149/mes).